![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
LOVÁSZ-VIN BORKERESKEDELMI KFT.
Zánkai Borház
9028. Győr, Zichy Ottó út 17/a.
Tel/Fax: 96/424-007, Mobil: 06-20/9833-170
E-mail: lovaszvinkft@mail.kabelnet.hu
Nyitva: hétköznap 09.00 - 17.00
Minőségi Palackozott Borok | |||||
| Megnevezés | Évjárat | Íz, jelleg | Fajta | Egység | Ár |
| SZENT ANTAL PINCÉSZET - Szentantalfa Balatoni Olaszrizling | 2009. | száraz | fehér | 0.75 liter | 490.-Ft |
| Zánka-Nivegy-völgyi Juhfark | 2009. | száraz | fehér | 0.75 liter | 550.-Ft |
| Zánkai Múzeális Olaszrizling | 1996. | száraz | fehér | 0.75 liter | 1,525.-Ft |
| Zánkai Múzeális Rizlingszilváni | 1996. | száraz | fehér | 0.75 liter | 1,525.-Ft |
| Balatoni Szürkebarát | 2009. | félédes | fehér | 0.75 liter | 570.-Ft |
| Balatoni Kékfrankos | 2009. | száraz | vörös | 0.75 liter | 590.-Ft |
| Balatoni Zweigelt | 2009. | félédes | vörös | 0.75 liter | 590.-Ft |
| Balatoni Rizlingszilváni | 2009. | félédes | fehér | 0.75 liter | 360.-Ft |
| Balatonfüred-csopaki Olaszrizling késői szüretelésű | 2009. | édes | fehér | 0.75 liter | 1,500.-Ft |
| Balatoni Cabernet Sauvignon Rosé | 2010. | száraz | rosé | 0.75 liter | 700.-Ft |
| Zánkai Olaszrizling Selection | 2010. | száraz | fehér | 0.75 liter | 790.-Ft |
| Balatonfüred-Csopaki Rajnai Rizling-Chardonnay Selection | 2010. | száraz | fehér | 0.75 liter | 790.-Ft |
| Balatoni Ó-Juhfark 2004. | 2004. | száraz | fehér | 0.75 liter | 650.-Ft |
| CSE-KI-BOR CSALÁDI PINCÉSZET. SZENTANTALFA Zánkai Rajnai Rizling | 2010. | száraz | fehér | 0.75 liter | 795.-Ft |
| VIRGO Balatoni Szürkebarát-Tramini | 2008. | félszáraz | fehér | 0.75 liter | 1,000.-Ft |
| Balaton-melléki Ottonel Muskotály | 2008. | félédes | fehér | 0.75 liter | 1,000.-Ft |
| KÖNNYŰVÉR Cabernet Sauvignon-Kékfrankos rosé | 2010. | száraz | rosé | 0.75 liter | 950.-Ft |
| DOMINA Zánkai Cabernet Sauvignon | 2008. | száraz | vörös | 0.75 liter | 1,200.-Ft |
| Balatoncsicsói Olaszrizling | 2010. | száraz | fehér | 0.75 liter | 795.-Ft |
| Tagyon-hegyi Késői szüretelésű Olaszrizling | 2009. | félszáraz | fehér | 0.75 liter | 2,000.-Ft |
| Balatoncsicsói Késői Szüretelésű Olaszrizling | 2009. | félédes | fehér | 0.5 liter | 1,600.-Ft |
| BALOGH PINCÉSZET. PÉCSELY Pécselyi Sauvignon Blanc | 2009. | száraz | fehér | 0.75 liter | 1,050.-Ft |
| Pécselyi Muscat Ottonel | 2009. | száraz | fehér | 0.75 liter | 1,050.-Ft |
| Pécselyi Cabernet Sauvignon | 2009. | száraz | vörös | 0.75 liter | 1,350.-Ft |
| Pécselyi Merlot Rosé | 2009. | száraz | fehér | 0.75 liter | 950.-Ft |
| Dobosi Pincészet - Szentantalfa Zánkai Philippe de Chalendar (Cab.Sav - Merlot barrique) | 2005. | száraz | vörös | 0.75 liter | 2,100.-Ft |
| Balatoni Cabernet Sauvignon | 2006. | száraz | vörös | 0.75 liter | 1,500.-Ft |
| HORVÁTH-BORHÁZ. ZÁNKA Tagyonhegyi Samu Cuvée (chardonnay-muskotály) | 2009. | száraz | fehér | 0.75 liter | 1,050.-Ft |
| Tagyonhegyi Chardonnay | 2009. | száraz | fehér | 0.75 liter | 950.-Ft |
| Tagyonhegyi Cabernet Sauvignon | 2008. | száraz | vörös | 0.75 liter | 1,200.-Ft |
| Tagyonhegyi Sauvignon Blanc | 2010. | száraz | fehér | 0.75 liter | 950.-Ft |
| Tagyonhegyi Szürkebarát | 2010. | száraz | fehér | 0.75 liter | 900.-Ft |
| Tagyonhegyi Cabernet Sauvignon Rosé | 2010. | száraz | rosé | 0.75 liter | 950.-Ft |
| Tagyonhegyi Muskotály | 2011. | száraz | fehér | 0.75 liter | 810.-Ft |
| Tagyonhegyi Pinot Noir 17 fokos | 2010. | édes | vörös | 0.75 liter | 1,950.-Ft |
| KARÁDI PINCÉSZET. SOPRON Néro | 2007. | száraz | vörös | 0.75 liter | 1,525.-Ft |
| Kékfrankos | 2011. | száraz | vörös | 1.0 liter | 450.-Ft |
| Soproni Késői Szüretelésű Néró | 2010. | édes | vörös | 0.5 liter | 3,500.-Ft |
| A fent megadott árak bruttó árak, 27% ÁFÁ-t tartalmaznak. |



Minőségi palackozott borok

